主要尺寸和性能数据
| d | 40 mm | Bore diameter |
| D | 100 mm | Outside diameter |
| H | 70 mm | Height |
| Ca | 59,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 163,000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 27,500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 53,000 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 14,200 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 7,600 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 4,400 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1,600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 1 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 1.299 kg | 重量 |
安装尺寸
| Da max | 66 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| da min | 48 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| t1 | 0.2 mm | Position bore in the housing |
尺寸
| H1 | 51 mm | Height outer ring over wave washer |
| C | 18 mm | Width, outer ring |
| C1 | 10 mm | Distance to lubrication hole |
| D1 | 65 mm | Rip diameter shaft washer |
| D2 | 50 mm | Heeldiameter wave washer long |
| D3 | 63 mm | Outside diameter wave washer long |
| B | 11 mm | Width, wave washer |
| B1 | 27 mm | Width wave washer long |
| B2 | 14 mm | Width heel wave washer long |
| rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension 1 |
| d1 | 3.2 mm | Diameter lubrication hole |
| J | 80 mm | Pitch circle diameter (holes) |
| n | 8 | Number of screwing holes |
| n x t | 45 ° | Split |
温度范围
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
附加信息
| caL | 2,800 N/µm | Rigidity axial |
| ckL | 1,030 Nm/mrad | Tilting stiffness |
| Mm | 4.35 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
| 1 µm | Axial runout | |
| radial | ZMA40/62 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
| axial | AM40 | Recommended INA precision locknut for axial locking (not included) |
| MA | 55 Nm | Tightening torque nut |
| 14,240 N | Required locknut force | |
| 50X65X8 | Rotary shaft seal to DIN 3760 (not included) | |
| M8 | Size fixing screws DIN EN ISO 4762 10.9 (not included) | |
| na | 8 | Number of screws |
| na x ta | 45 ° | Division (screwing holes) |



