主要尺寸和性能数据
| d | 25 mm | Bore diameter |
| D | 90 mm | Outside diameter |
| H | 75 mm | Height |
| Ca | 80,000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 199,000 N | Basic static load rating, axial |
| Cr | 24,300 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 41,500 N | Basic static load rating, radial |
| Cua | 18,600 N | Fatigue load limit, axial |
| Cur | 6,000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG Oil | 4,900 1/min | Limiting speed for oil lubrication |
| nG Grease | 1,400 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| MRL | 1.6 Nm | Bearing friction torque |
| ≈m | 1.506 kg | 重量 |
安装尺寸
| Da max | 63 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| da min | 45 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| t1 | 0.1 mm | Position bore in the housing |
尺寸
| H1 | 53 mm | Height outer ring over wave washer |
| C | 18 mm | Width, outer ring |
| C1 | 10 mm | Distance to lubrication hole |
| D1 | 62 mm | Rip diameter shaft washer |
| D2 | 48 mm | Heeldiameter wave washer long |
| D3 | 60 mm | Outside diameter wave washer long |
| B | 12.5 mm | Width, wave washer |
| B1 | 27.5 mm | Width wave washer long |
| B2 | 13 mm | Width heel wave washer long |
| rmin | 0.3 mm | Minimum chamfer dimension |
| r1 min | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension 1 |
| d1 | 3.2 mm | Diameter lubrication hole |
| J | 73 mm | Pitch circle diameter (holes) |
| n | 12 | Number of screwing holes |
| n x t | 30 ° | Split |
温度范围
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
附加信息
| caL | 3,000 N/µm | Rigidity axial |
| ckL | 800 Nm/mrad | Tilting stiffness |
| Mm | 4.51 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
| 1 µm | Axial runout | |
| radial | ZMA25/58 | Recommended INA precision locknut for radial locking (not included) |
| axial | AM25 | Recommended INA precision locknut for axial locking (not included) |
| MA | 55 Nm | Tightening torque nut |
| 20,790 N | Required locknut force | |
| 48X62X8 | Rotary shaft seal to DIN 3760 (not included) | |
| M6 | Size fixing screws DIN EN ISO 4762 10.9 (not included) | |
| na | 12 | Number of screws |
| na x ta | 30 ° | Division (screwing holes) |



