 
                                    主要尺寸和性能数据
| h | 21.7 mm | Height | |
| b | 23 mm | Width | |
| Tol b | -0.005 mm | Upper tolerance | |
| Tol b | -0.035 mm | Lower tolerance | |
| ≈m | 3.1 kg/m | 重量 | 
安装尺寸
| M6 | M6 | M6 | 
| 17 Nm | 17 Nm | 17 Nm | 
| 6.8 mm | 6.8 mm | 6.8 mm | 
尺寸
| lmax | 6,000 mm | Max length single piece guideway 2 | 
| aL min | 20 mm | Distance 3 | 
| aL max | 53 mm | Distance 3 | 
| aR min | 20 mm | Distance 3 | 
| aR max | 53 mm | Distance 3 | 
| jL | 60 mm | Increment | 
| h1 | 11.2 mm | Length | 
| Tol h1 | 0.5 mm | Upper tolerance | 
| Tol h1 | -0.5 mm | Lower tolerance | 
附加信息
| 
 | KWSE25 | usable carriage(s) | 
| 
 | KUSE25 | Usable linear systems | 




