 
                                    主要尺寸和性能数据
| h | 23.5 mm | Height | |
| b | 80 mm | Width | |
| Tol b | -0.005 mm | Upper tolerance | |
| Tol b | -0.035 mm | Lower tolerance | |
| ≈m | 13.6 kg/m | 重量 | 
安装尺寸
| K1 | M8 | Thread | 
| K1 MA | 41 Nm | Tightening torque 1 | 
| d1 | 9 mm | Bore diameter | 
尺寸
| lmax | 6,000 mm | Max length single piece guideway 2 | 
| aL max | 71 mm | Distance 3 | 
| aL min | 20 mm | Distance 3 | 
| aR max | 71 mm | Distance 3 | 
| aR min | 20 mm | Distance 3 | 
| jL | 80 mm | Increment | 
| jB | 50 mm | Increment | 
| a5 | 15 mm | Distance | 
| h1 | 11 mm | length | 
| Tol h1 | 0.5 mm | Upper tolerance | 
| Tol h1 | -0.5 mm | Lower tolerance | 
附加信息
| 
 | KWVE30-W... | usable carriage(s) | 
| 
 | KUVE30-W... | Usable linear systems | 




