 
                                    主要尺寸和性能数据
| h | 53.8 mm | Height | |
| b | 63 mm | Width | |
| Tol b | -0.005 mm | Upper tolerance | |
| Tol b | -0.035 mm | Lower tolerance | |
| ≈m | 19.5 kg/m | 重量 | 
安装尺寸
| K1 | M16 | Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9) | 
| d1 | 18 mm | bore diameter | 
| K1 MA | 340 Nm | Tightening torque 1 | 
尺寸
| lmax | 6,000 mm | Max length single piece guideway 2 | 
| aL min | 20 mm | Distance 3 | 
| aL max | 61 mm | Distance 3 | 
| aR min | 20 mm | Distance 3 | 
| aR max | 61 mm | Distance 3 | 
| jL | 75 mm | Increment | 
| h1 | 28.8 mm | Length | 
| Tol h1 | 0.5 mm | Upper tolerance | 
| Tol h1 | -0.5 mm | Lower tolerance | 
附加信息
| 
 | RWU65-E-...; RWU65-F-... | usable carriage(s) | 
| 
 | RUE65-E-...; RUE65-F-... | Usable linear systems | 




