 
                                         
                                         
                                    主要尺寸和性能数据
| L | 114 mm | Length total | |
| B | 40 mm | Width | |
| H | 42 mm | Height | |
| C | 95,000 N | Basic dynamic load capacity | |
| C0 | 151,000 N | Basic static load capacity | |
| ≈m | 1.04 kg | 重量 | 
安装尺寸
| L | 102 mm | |
| L1 | 108mm | |
| L3 | 68.4mm | |
| L4 | 70mm | |
| a | 0.3 mm | |
| LW | 14mm | |
| C | 8 mm | |
| E | 38mm | Mounting dimension | 
| F | 26mm | |
| i | 6 mm | Mounting dimension | 
| P1 | 29.5mm | |
| d1 | 16 mm | |
| P2 | 53mm | |
| P3 | 14.5 mm | |
| d | 3 mm | |
| K | M6 | Lubrication connector DIN3405-A | 
| S1 | 6 mm | Hexagon socket adjusting screw 1 | 
| S2 | 3mm | Hexagon socket counter forcing screw 1 | 
| K | M6 | Size thread k DIN | 
| K MA | 17 Nm | Tightening torque fixing screws 2 | 
| D2 | 6.6 mm | |
| Amax | 10 mm | Screw stroke A | 
| Delta hmax | 0.52 mm | Adjustment maximum | 
| 
 | 0.05 mm | Adjustment screw revolution | 




