 
                                         
                                         
                                    主要尺寸和性能数据
| Ltot | 142.05 mm | total length | |
| B | 52 mm | Width | |
| H | 38 mm | Height | |
| C | 179,000 N | Basic dynamic load rating | |
| C0 | 133,000 N | Basic static load rating | |
| ≈m | 1.58 kg | 重量 | 
安装尺寸
| L1 | 84.7 mm | Mounting dimension | |
| JB | 41 mm | Mounting dimension | |
| JL | 51 mm | Mounting dimension | |
| H1 | 0.2 mm | ||
| L4 | 100 mm | minimum support length 1 | |
| LW | 20 mm | ||
| H4 | 31 mm | ||
| T5 | 14.2 mm | ||
| G1 | M8 | fixing screws top (DIN ISO 4762-12.9) | |
| G1 MA | 41 Nm | Tightening torrque fixing screws | |
| K3 | M6 | fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9) | |
| K3 MA max | 17 Nm | Tightening torque fixing screws 2 | |
| D2 | 6.9 mm | ||
| LS | 136.1 mm | ||
| A4 | 19.3 mm | ||
| 
 | M6 | Lubrication connection DIN3405-A | |
| 
 | 6 mm | 




