 
                                         
                                    您当前的产品型号
| 接触角 | E | 接触角25° | 
| 密封 | 不带 | 无 | 
| 外形 | Standard | Standard | 
| 保持架 | T | 层压织物保持架 | 
| 公差等级 | P4S | 公差等级P4s,FAG标准高于P4,符合DIN 620 | 
| 轴承组布置 | U | 单轴承 | 
| 预载荷 | L | 轻预紧 | 
主要尺寸和性能数据
| d | 25 mm | 内径 | 
| D | 52 mm | 外径 | 
| B | 15 mm | 宽度 | 
| Cr | 14,200 N | 基本额定动载荷, 径向 | 
| C0r | 5,600 N | 基本额定静载荷,径向 | 
| Cur | 450 N | 疲劳极限载荷, 径向 | 
| nG Grease | 32,000 1/min | 脂润滑极限转速 | 
| nG Oil | 48,000 1/min | 油润滑极限转速 | 
| ≈m | 113 g | 重量 | 
安装尺寸
| da | 31.5 mm | 轴挡肩直径 | 
| da | h12 | 轴挡肩游隙直径 | 
| Da | 45.5 mm | 外圈挡肩直径 | 
| Da | H12 | 外圈游隙挡肩直径 | 
| ra max | 1 mm | 最大凹穴半径 | 
| ra1 max | 0.3 mm | 最大凹穴半径 | 
| Etk min | 34.4 mm | 最小注入节圆直径 | 
| Etk max | 36.5 mm | 最大注入节圆直径 | 
| Etk1 min | 34.4 mm | 最小注入节圆直径 | 
| Etk1 max | 36.5 mm | 最大注入节圆直径 | 
| a | 16.5 mm | 压力锥顶距 | 
尺寸
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| r1 min | 1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| α | 25 ° | 接触角 | 
温度范围
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 100 °C | 最高工作温度 | 
附加信息
| FV L | 49 N | 轻预紧 | 
| FV M | 220 N | 中预紧 | 
| FV H | 495 N | 重预紧 | 
| KaE L | 140 N | 提升力小 | 
| KaE M | 650 N | 提升力中 | 
| KaE H | 1,504 N | 提升力大 | 
| ca L | 58 N/µm | 轴向刚度小 | 
| ca M | 100 N/µm | 轴向刚度中 | 
| ca H | 137 N/µm | 轴向刚度大 | 





