 
                                         
                                    您当前的产品型号
| 接触角 | C | 接触角15° | 
| 密封 | 不带 | |
| 外形 | Standard | |
| 保持架 | T | 层压织物保持架 | 
| 公差等级 | P4S | 公差等级P4s,FAG标准高于P4,符合DIN 620 | 
| 轴承组布置 | U | 单轴承 | 
| 预载荷 | L | 轻预紧 | 
主要尺寸和性能数据
| d | 25 mm | 内径 | 
| D | 42 mm | 外径 | 
| B | 9 mm | 宽度 | 
| Cr | 3,900 N | 基本额定动载荷, 径向 | 
| C0r | 2,060 N | 基本额定静载荷,径向 | 
| Cur | 218 N | 疲劳极限载荷, 径向 | 
| nG Grease | 48,000 1/min | 脂润滑极限转速 | 
| nG Oil | 75,000 1/min | 油润滑极限转速 | 
| ≈m | 43.7 g | 重量 | 
安装尺寸
| da | 29 mm | 轴挡肩直径 | 
| da | h12 | 轴挡肩游隙直径 | 
| Da | 38.5 mm | 外圈挡肩直径 | 
| Da | H12 | 外圈游隙挡肩直径 | 
| ra max | 0.3 mm | 最大凹穴半径 | 
| ra1 max | 0.15 mm | 最大凹穴半径 | 
| Etk min | 31.6 mm | 最小注入节圆直径 | 
| Etk max | 32.2 mm | 最大注入节圆直径 | 
| Etk1 min | 30.4 mm | 最小注入节圆直径 | 
| Etk1 max | 32.2 mm | 最大注入节圆直径 | 
| a | 9 mm | 压力锥顶距 | 
尺寸
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 | 
| r1 min | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 | 
| α | 15 ° | 接触角 | 
温度范围
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 100 °C | 最高工作温度 | 
附加信息
| FV L | 14 N | 轻预紧 | 
| FV M | 43 N | 中预紧 | 
| FV H | 85 N | 重预紧 | 
| KaE L | 43 N | 提升力小 | 
| KaE M | 135 N | 提升力中 | 
| KaE H | 282 N | 提升力大 | 
| ca L | 17 N/µm | 轴向刚度小 | 
| ca M | 27 N/µm | 轴向刚度中 | 
| ca H | 37 N/µm | 轴向刚度大 | 





