 
                                    您当前的产品型号
| 设计变量 | B | B | 
| 密封 | 不带 | 无 | 
| 保持架 | TVP | 玻纤保持架 | 
| 公差等级 | P6 | 等级6(P6) | 
| 尺寸/热稳定性 | S0 | 热稳定性尺寸(150°) | 
| 匹配条件(轴向游隙/预紧) | UM | 预紧力中 | 
| 润滑剂 | L055 | 润滑脂(L055) | 
主要尺寸和性能数据
| d | 20 mm | 内径 | 
| D | 47 mm | 外径 | 
| B | 14 mm | 宽度 | 
| Cr | 14,900 N | 基本额定动载荷, 径向 | 
| C0r | 7,800 N | 基本额定静载荷,径向 | 
| Cur | 540 N | 疲劳极限载荷, 径向 | 
| nG | 16,200 1/min | 极限转速 | 
| nϑr | 15,400 1/min | 参考转速 | 
| ≈m | 0.104 kg | 重量 | 
安装尺寸
| da min | 25.6 mm | 轴挡肩最小直径 | 
| Da max | 41.4 mm | 轴承座挡肩最大直径 | 
| Db max | 42.8 mm | 外圈最大面径 | 
| ra max | 1 mm | 最大凹穴半径 | 
| ra1 max | 0.6 mm | 最大凹穴半径 | 
| da min | 25.6 mm | 轴挡肩最小直径 | 
尺寸
| rmin | 1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 | 
| D1 | 37.04 mm | 内圈档边直径 | 
| d1 | 30.54 mm | 内圈档边直径 | 
| a | 21.1 mm | 压力锥顶距 | 
| α | 40 ° | 接触角 | 
温度范围
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作温度 | 
附加信息
| Vmax | -8 µm | Preload per set max. | 
| Tol(+) | 8 µm | Tolerance for axial clearance or preload per set | 
| FV max | 309 N | Preload force | 





