 
                                    您当前的产品型号
| 设计变量 | B | B | 
| 密封 | 不带 | 无 | 
| 保持架 | TVP | 玻纤保持架 | 
| 公差等级 | P6 | 等级6(P6) | 
| 尺寸/热稳定性 | S0 | 热稳定性尺寸(150°) | 
| 润滑剂 | 不带 | 无 | 
主要尺寸和性能数据
| d | 17 mm | 内径 | 
| D | 40 mm | 外径 | 
| B | 12 mm | 宽度 | 
| Cr | 11,200 N | 基本额定动载荷, 径向 | 
| C0r | 5,700 N | 基本额定静载荷,径向 | 
| Cur | 395 N | 疲劳极限载荷, 径向 | 
| nG | 26,000 1/min | 极限转速 | 
| nϑr | 17,100 1/min | 参考转速 | 
| ≈m | 0.066 kg | 重量 | 
安装尺寸
| da min | 21.2 mm | 轴挡肩最小直径 | 
| Da max | 35.8 mm | 轴承座挡肩最大直径 | 
| Db max | 37.6 mm | 外圈最大面径 | 
| ra max | 0.6 mm | 最大凹穴半径 | 
| ra1 max | 0.3 mm | 最大凹穴半径 | 
尺寸
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 | 
| r1 min | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 | 
| D1 | 31.46 mm | 内圈档边直径 | 
| d1 | 25.99 mm | 内圈档边直径 | 
| a | 18 mm | 压力锥顶距 | 
| α | 40 ° | 接触角 | 
温度范围
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作温度 | 





