 
                                         
                                         
                                    主要尺寸和性能数据
| d | 325 mm | 内径 | 
| 0 mm | 螺母直径,上偏差 | |
| -0.023 mm | 螺母直径,下偏差 | |
| D | 450 mm | 外径 | 
| 0 mm | 外径,上偏差 | |
| -0.023 mm | 外径,下偏差 | |
| H | 61 mm | 高度 | 
| Cr | 183,000 N | 基本额定动载荷, 径向 | 
| C0r | 530,000 N | 基本额定静载荷,径向 | 
| Ca | 247,000 N | 基本额定动载荷, 轴向 | 
| C0a | 1,900,000 N | 基本额定静载荷,轴向 | 
| nG | 200 1/min | 极限转速 | 
| MR | 13 Nm | 轴承摩擦力矩 | 
| ≈m | 25.2 kg | 重量 | 
安装尺寸
| J | 342 mm | 内圈固定孔节圆直径 | 
| J1 | 430 mm | 外圈固定孔节圆直径 | 
| d1 | 9.3 mm | 内圈固定孔直径 | 
| d2 | 15 mm | 固定孔沉孔直径 | 
| a | 8.2 mm | 固定孔沉孔深度 | 
| 34 | 内圈固定孔数量 | |
| d3 | 9.3 mm | 外圈固定孔直径 | 
| 33 | 外圈固定孔数量 | |
| n | 36 | 节圆量 | 
| t | 10 ° | 节圆分离角度 | 
| G | M12 | 螺纹拉拔孔 | 
| 3 | 螺纹拉拔孔数量 | |
| MA | 34 Nm | 锁紧力矩 | 
| 2 | 固定螺钉数量 | |
| t1 | 6 µm | Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction. | 
尺寸
| H1 | 40 mm | 外圈接触面高度 | 
| 0.05 mm | Height contact face outerring H1 upper tolerance | |
| -0.05 mm | Height contact face outerring H1 lower tolerance | |
| H2 | 21 mm | 外圈接触面高度 | 
| 0.03 mm | Height contact face outerring H2 upper tolerance | |
| -0.03 mm | Height contact face outerring H2 lower tolerance | |
| D1 max | 415.1 mm | 内圈最大板直径 | 
| C | 20 mm | 外圈宽度 | 
温度范围
| Tmin | -30 °C | 
| Tmax | 120 °C | 
附加信息
| caL | 7,100 N/µm | 轴承定位轴向刚度 | 
| crL | 6,300 N/µm | 轴承径向刚度 | 
| ckL | 159,000 Nm/mrad | 轴承定位倾斜刚度 | 
| caL | 33,000 N/µm | 滚动体组轴向刚度 | 
| crL | 9,900 N/µm | 滚动体组径向刚度 | 
| ckL | 633,000 Nm/mrad | 滚动体组倾斜刚度 | 




