主要尺寸和性能数据
| d | 60 mm | 内径 |
| 0 mm | 螺母直径,上偏差 | |
| -0.008 mm | 螺母直径,下偏差 | |
| D | 145 mm | 外径 |
| 0 mm | 外径,上偏差 | |
| -0.015 mm | 外径,下偏差 | |
| B | 45 mm | 宽度 |
| 0 mm | 宽度,上偏差 | |
| -0.25 mm | 宽度,下偏差 | |
| Ca | 93,000 N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| C0a | 214,000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cua | 13,000 N | 疲劳极限载荷, 轴向 |
| nG Grease | 4,000 1/min | 脂润滑极限转速 |
| nϑ | 3,000 1/min | 热安全工作转速 |
| MR | 1 Nm | 轴承摩擦力矩 |
| ≈m | 4.294 kg | 重量 |
安装尺寸
| Da max | 100 mm | 轴承座最大直径 |
| da min | 82 mm | 轴最小直径 |
| t1 | 0.2 mm | 轴承座孔定位公差 |
| M8 | 固定螺栓尺寸 | |
| na | 8 | 相邻结构中的孔数 |
| ta | 45 ° | 相邻结构中孔的节圆分离角度 |
| M6 | 润滑螺纹孔 |
尺寸
| d1 | 85 mm | 内圈挡边直径 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 120 mm | 固定孔节圆直径 |
| d2 | 8.8 mm | 固定孔直径 |
| b | 3 mm | 拉拔槽宽度 |
| I | 35 mm | 拉拔槽距 |
| n | 8 | 固定孔节圆量 |
| t | 45 ° | 固定孔节圆分离角度 |
| a | 60 ° | 接触角 |
温度范围
| Tmin | -30 °C | 最低工作温度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作温度 |
附加信息
| caL | 1,300 N/µm | 轴向刚度 |
| ckL | 1,650 Nm/mrad | 倾斜刚度 |
| Mm | 13.7 kg*cm2 | 惯性力矩 |
| 3 µm | 轴向跳动 | |
| ZMA60/98 | 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 | |
| AM60 | 用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母 | |
| MA | 100 Nm | 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩 |
| 16,700 N | 锁紧螺母轴向力 |



